É PROIBIDA A VENDA A MENORES DE 18 ANOS.
É PROIBIDA A VENDA DE CUPONS PREMIÁVEIS A MENORES DE 18 ANOS.
É PROIBIDA A VENDA DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO A MENORES DE 16 ANOS.
Facebook
Instagram
Youtube
Whatsapp
Shopping-cart
Facebook
Instagram
Youtube
Shopping-cart
Whatsapp
Facebook
Instagram
Youtube
Shopping-cart
Delicious
Facebook
Instagram
Youtube
Shopping-cart
Facebook
Instagram
Youtube
COMPRE PELO PIX
COMPRE PELO APP
Facebook
Instagram
Youtube
Shopping-cart
Home
Prêmios
Resultados
Resultados Diários
Regulamentos
Vídeos
Comunicados
Contato
Home
Prêmios
Resultados
Resultados Diários
Regulamentos
Vídeos
Comunicados
Contato
Edição 001 | 31/05/2026
Outros Sorteios
Edição 001 | 31/05/2026
Edição 05 | 24/05/2026
Edição 04 | 10/05/2026
Edição 03 | 26/04/2026
Edição 02 | 19/04/2026
Edição 01 | 12/04/2026
Edição 01 | 05/04/2026
Edição 12 | 29/03/2026
Edição 11 | 22/03/2026
Edição 10 | 15/03/2026
Edição 09 | 08/03/2026
Edição 08 | 01/03/2026
Edição 07 | 22/02/2026
Edição 06 | 08/02/2026
Edição 05 | 25/01/2026
Edição 04 | 18/01/2026
Edição 03 | 11/01/2026
Edição 02 | 28/12/2025
Edição 01 | 14/12/2025
Edição 02 | 07/12/2025
Edição 08 | 30/11/2025
Edição 07 | 23/11/2025
Edição 06 | 16/11/2025
Edição 05 | 09/11/2025
Edição 04 | 26/10/2025
Edição 03 | 19/10/2025
Edição 02 | 12/10/2025
Edição 01 | 28/09/2025
Edição 27 | 21/09/2025
Edição 26 | 14/09/2025
Edição 24 | 07/09/2025
Edição 25 | 31/08/2025
Edição 23 | 24/08/2025
Edição 22 | 17/08/2025
Edição 21 | 10/08/2025
Edição 20 | 27/07/2025
Edição 19 | 20/07/2025
Edição 18 | 13/07/2025
Edição 17 | 29/06/2025
Edição 16 | 22/06/2025
Edição 15 | 15/06/2025
Edição 14 | 08/06/2025
Edição 13 | 01/06/2025
Edição 12 | 25/05/2025
Edição 11 | 18/05/2025
Edição 10 | 11/05/2025
Edição 09 | 04/05/2025
Edição 08 | 27/04/2025
Edição 07 | 13/04/2025
Edição 06 | 06/04/2025
Edição 05 | 30/03/2025
Edição 04 | 23/03/2025
Edição 03 | 16/03/2025
Edição 02 | 09/03/2025
Edição 01 | 23/02/2025
Edição 15 | 16/02/2025
Edição 14 | 09/02/2025
Edição 13 | 02/02/2025
Edição 12 | 26/01/2025
Edição 11 | 19/01/2025
Edição 10 | 12/01/2025
Edição 09 | 05/01/2025
Edição 08 | 25/12/2024
Edição 07 | 15/12/2024
Edição 06 | 08/12/2024
Edição 05 | 01/12/2024
Edição 04 | 24/11/2024
Edição 03 | 17/11/2024
Edição 02 | 10/11/2024
Edição 01 | 03/11/2024
Edição 34 | 27/10/2024
Edição 33 | 20/10/2024
Edição 32 | 13/10/2024
Edição 31 | 06/10/2024
Edição 30 | 29/09/2024
Edição 29 | 22/09/2024
Edição 28 | 15/09/2024
Edição 27 | 01/09/2024
Edição 26 | 25/08/2024
Edição 25 | 18/08/2024
Edição 24 | 11/08/2024
Edição 23 | 28/07/2024
Edição 22 | 21/07/2024
Edição 21 | 14/07/2024
Edição 20 | 07/07/2024
Edição 19 | 30/06/2024
Edição 18 | 23/06/2024
Edição 17 | 16/06/2024
Edição 16 | 09/06/2024
Edição 15 | 26/05/2024
Edição 14 | 19/05/2024
Edição 13 | 12/05/2024
Edição 11 | 28/04/2024
Edição 09 | 14/04/2024
Edição 08 | 07/04/2024
Edição 06 | 24/03/2024
Edição 05 | 17/03/2024
Edição 04 | 10/03/2024
Edição 02 | 25/02/2024
Edição 01 | 18/02/2024
Edição 28 | 11/02/2024
Edição 27 | 04/02/2024
Edição 26 | 28/01/2024
Edição 25 | 21/01/2024
Edição 24 | 14/01/2024
Edição 23 | 07/01/2024
Edição 21 | 24/12/2023
Edição 20 | 17/12/2023
Edição 19 | 10/12/2023
Edição 18 | 03/12/2023
Edição 17 | 26/11/2023
Edição 16 | 19/11/2023
Edição 15 | 12/11/2023
Edição 14 | 05/11/2023
Edição 13 | 29/10/2023
Edição 12 | 22/10/2023
Edição 11 | 15/10/2023
Edição 10 | 08/10/2023
Edição 09 | 01/10/2023
Edição 08 | 24/09/2023
Edição 07 | 17/09/2023
Edição 06 | 10/09/2023
Edição 05 | 03/09/2023
Edição 04 | 27/08/2023
Edição 03 | 20/08/2023
Edição 02 | 13/08/2023
Edição 01 | 06/08/2023
Imprimir Resultado
Próximo Sorteio
1º PRÊMIO
3 MIL REAIS
Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 3.000,00.
49
12
18
07
50
13
46
39
09
19
14
42
40
04
38
43
26
32
27
17
29
08
47
03
21
05
15
01
41
2º PRÊMIO
5 MIL REAIS
Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 5.000,00.
03
41
38
12
13
44
18
06
39
50
19
33
43
22
46
48
26
36
25
07
27
15
05
04
17
28
14
3º PRÊMIO
7 MIL REAIS
Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 7.000,00.
29
31
30
20
14
02
17
27
48
15
44
13
09
41
19
03
11
45
22
10
16
38
07
35
42
21
43
25
4º PRÊMIO
100 MIL REAIS
Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 100.000,00.
08
06
29
01
21
24
04
20
07
22
50
39
23
11
48
09
46
32
37
42
44
14
41
16
30
43
47
36
GIROS BRASÍLIA
10X PRÊMIOS DE R$ 1.000,00
Sugestao de uso do premio no valor liquido total de R$ 1.000,00 para cada ganhador.